Đội ngũ giáo viên
Danh sách các thầy cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường
STT | Họ và Tên | Đơn vị | Thứ hạng | Năm công nhận |
1 | Trần Đình Ba | Khoa Cơ bản | Giải nhất | 2013 |
2 | Phạm Văn Duyệt | Khoa Cơ bản | Giải nhì | 2013 |
3 | Võ Thị Bích Liên | Khoa Cơ bản | Giải ba | 2013 |
4 | Phan Đình Thuỷ Dâng | Khoa KT - KT | Giải khuyến khích | 2013 |
5 | Hồ Thị Linh Diễm | Khoa Dược | Giải khuyến khích | 2013 |
Danh sách các thầy cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi Cấp thành phố
STT | Họ và tên | Đơn vị | Thứ hạng | Năm công nhận |
1 | Trần Thanh Mai | Khoa Dược | Giải Nhì | 2009 |
2 | Đỗ Thị Ý Như | Khoa Điều dưỡng | Giải Nhì | 2009 |
3 | Hồ Văn Tri | Khoa Cơ bản | Giải Nhì | 2009 |
4 | Trần Bảo Quốc | Khoa Dược | Giải Ba | 2009 |
5 | Võ Như Thuỷ | Khoa Cơ bản | Giải Ba | 2009 |
6 | Phạm Thị Thuỳ Linh | Khoa Cơ bản | Giải Nhì | 2012 |
7 | Nguyễn Nam | Khoa Cơ bản | Giải Nhì | 2012 |
8 | Vũ Thị Thu Hương | Khoa KT - KT | Giải Ba | 2012 |
9 | Tôn Nữ Mỹ Anh | Khoa Cơ bản | 2012 | |
10 | Vũ Thu Trâm | Khoa Điều dưỡng | Giải nhất | 2014 |
11 | Nguyễn Hồng Thuyên | Khoa KT - KT | Giải nhì | 2014 |
12 | Trần Đình Ba | Khoa Cơ bản | Giải ba | 2014 |
13 | Trần Thị Kim Trang | Khoa Cơ bản | Giải ba | 2014 |
Danh sách các thầy cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp toàn quốc
STT | Họ và tên | Đơn vị | Thứ hạng | Năm công nhận |
1 | Trần Thanh Mai | Khoa Dược | Giải Nhất | 2009 |
2 | Hồ Văn Tri | Khoa Cơ bản | Giải Ba | 2009 |
3 | Đỗ Thị Ý Như | Khoa Điều dưỡng | Đạt danh hiệu | 2009 |
4 | Phạm Thị Thuỳ Linh | Khoa Cơ bản | Giải Nhì | 2012 |
5 | Vũ Thị Thu Hương | Khoa KT - KT | Giải Ba | 2012 |
6 | Nguyễn Nam | Khoa Cơ bản | Giải Ba | 2012 |
Danh sách các thầy, cô đạt danh hiệu cán bộ, nhân viên giỏi cấp trường năm học 2012 – 2013
STT | Họ và Tên | Đơn vị | Thứ hạng |
1 | Phan Thị Thu Nga | Khoa Dược | Giải nhất |
2 | Vũ Thị Hải Hà | Phòng Tổ chức – Hành chính | Giải nhì |
3 | Võ Thị Thu Trang | Phòng Y tế | Giải nhì |
4 | Phạm Thị Hồng Nhung | Phòng Kế toán – Tài vụ | Giải ba |
5 | Đặng Thị Loan | Phòng Đào tạo | Giải ba |
6 | Trịnh Thị Vân | Phòng Tổ chức – Hành chính | Giải khuyến khích |
7 | Ngô Thanh Sang | Phòng Đào tạo | Giải khuyến khích |
8 | Nguyễn Tài Chi Mai | Phòng Đào tạo | Giải khuyến khích |
9 | Hồ Văn Lai | Phòng Đào tạo | Giải khuyến khích |
10 | Đào Thị Thuỳ Nhung | Phòng Đào tạo | Giải khuyến khích |
Hình ảnh
- Click to open image!
- Click to open image!
- Click to open image!
- Click to open image!
- Click to open image!
- Click to open image!
- Click to open image!
- Click to open image!
- Click to open image!
View the embedded image gallery online at:
https://phuongnam-et.edu.vn/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=227&Itemid=217&lang=vi#sigProGalleriad50a62d67f
https://phuongnam-et.edu.vn/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=227&Itemid=217&lang=vi#sigProGalleriad50a62d67f